의학계산기 medcalc.co.kr
×
WHtR (Waist-to-Height Ratio, 허리둘레-키 비율) 계산기
| WHtR Classification | Adult Women | Adult Men |
| Extremely Slim | ≤ 0.34 | ≤ 0.34 |
| Slim | 0.35-0.41 | 0.35-0.42 |
| Healthy | 0.42-0.48 | 0.43-0.52 |
| Overweight | 0.49-0.53 | 0.53-0.57 |
| Very Overweight | 0.54-0.57 | 0.58-0.62 |
| Obese | ≥ 0.58 | ≥ 0.63 |
댓글