의학계산기 medcalc.co.kr
X
나이키 키즈 신발 사이즈 변환기 (Nike Kids Shoe Size Converter)
※ 유의사항
본 신발 사이즈 변환기는 나이키 코리아 키즈 신발 사이즈 차트
(공식 사이트 보기)의 내용을 근거로 만든 웹계산기 입니다. 사이즈 기준은 해당 업체 상황에 따라 사전고지 없이 변경될 수 있습니다.
관련 계산기 모음
X
위 계산기에 사용된 신발 사이즈 변환표 – 베이비 (70~160mm)
KR (mm) | US | UK | EU | JP (cm) | 발 길이 (cm) | 연령(개월) |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1C | 0.5 | 16 | 7.0 | 9.1 | 3 |
75 | 1.5C | 1 | 16.5 | 7.5 | 9.5 | |
80 | 2C | 1.5 | 17 | 8.0 | 10.0 | 6 |
85 | 2.5C | 2 | 18 | 8.5 | 10.4 | |
90 | 3C | 2.5 | 18.5 | 9.0 | 10.8 | 9 |
95 | 3.5C | 3 | 19 | 9.5 | 11.2 | |
100 | 4C | 3.5 | 19.5 | 10.0 | 11.6 | 12 |
105 | 4.5C | 4 | 20 | 10.5 | 12.0 | |
110 | 5C | 4.5 | 21 | 11.0 | 12.5 | 18 |
115 | 5.5C | 5 | 21.5 | 11.5 | 13.0 | |
120 | 6C | 5.5 | 22 | 12.0 | 13.3 | 24 |
125 | 6.5C | 6 | 22.5 | 12.5 | 13.8 | |
130 | 7C | 6.5 | 23.5 | 13.0 | 14.2 | 36 |
135 | 7.5C | 7 | 24 | 13.5 | 14.6 | |
140 | 8C | 7.5 | 25 | 14.0 | 15.0 | |
145 | 8.5C | 8 | 25.5 | 14.5 | 15.5 | |
150 | 9C | 8.5 | 26 | 15.0 | 15.9 | |
155 | 9.5C | 9 | 26.5 | 15.5 | 16.3 | |
160 | 10C | 9.5 | 27 | 16.0 | 16.7 |
위 계산기에 사용된 신발 사이즈 변환표 – 리틀키즈 (140~220mm)
KR (mm) | US | UK | EU | JP (cm) | 발 길이 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
140 | 8C | 7.5 | 25 | 14.0 | 15.0 |
145 | 8.5C | 8 | 25.5 | 14.5 | 15.5 |
150 | 9C | 8.5 | 26 | 15.0 | 15.9 |
155 | 9.5C | 9 | 26.5 | 15.5 | 16.3 |
160 | 10C | 9.5 | 27 | 16.0 | 16.7 |
165 | 10.5C | 10 | 27.5 | 16.5 | 17.2 |
170 | 11C | 10.5 | 28 | 17.0 | 17.6 |
175 | 11.5C | 11 | 28.5 | 17.5 | 18.0 |
180 | 12C | 11.5 | 29.5 | 18.0 | 18.4 |
185 | 12.5C | 12 | 30 | 18.5 | 18.8 |
190 | 13C | 12.5 | 31 | 19.0 | 19.3 |
195 | 13.5C | 13 | 31.5 | 19.5 | 19.7 |
200 | 1Y | 13.5 | 32 | 20.0 | 20.1 |
205 | 1.5Y | 1 | 33 | 20.5 | 20.5 |
210 | 2Y | 1.5 | 33.5 | 21.0 | 20.9 |
215 | 2.5Y | 2 | 34 | 21.5 | 21.4 |
220 | 3Y | 2.5 | 35 | 22.0 | 21.8 |
위 계산기에 사용된 신발 사이즈 변환표 – 주니어 (200~250mm)
KR (mm) | US (키즈) | UK | EU | JP (cm) | 발 길이 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
200 | 1Y | 13.5 | 32 | 20.0 | 20.1 |
205 | 1.5Y | 1 | 33 | 20.5 | 20.5 |
210 | 2Y | 1.5 | 33.5 | 21.0 | 20.9 |
215 | 2.5Y | 2 | 34 | 21.5 | 21.4 |
220 | 3Y | 2.5 | 35 | 22.0 | 21.8 |
225 | 3.5Y | 3 | 35.5 | 22.5 | 22.2 |
230 | 4Y | 3.5 | 36 | 23.0 | 22.4 |
235 | 4.5Y | 4 | 36.5 | 23.5 | 22.7 |
235 | 5Y | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 23.2 |
240 | 5.5Y | 5 | 38 | 24.0 | 23.5 |
240 | 6Y | 5.5 | 38.5 | 24.0 | 23.8 |
245 | 6.5Y | 6 | 39 | 24.5 | 24.3 |
250 | 7Y | 6 | 40 | 25.0 | 24.6 |
기타 유용한 도구들 ETC.
X