의학계산기 medcalc.co.kr
×
P/F ratio (PaO₂ / FiO₂) 계산기
ARDS 에서 폐기능 평가 및 위험도 분류를 위해 사용
※ Berlin definition of ARDS (Ranieri et al., 2012)
PaO₂/FiO₂ 200 ~ 299 : Mild
PaO₂/FiO₂ 100 ~ 199 : Moderate
PaO₂/FiO₂ < 100 : Severe
관련 계산기

각 Oxygen inhalation therapy 종류에 따른 FiO2 값
(1) Nasal cannula
| 100% O₂ flow rate (L/min) | FiO₂ |
|---|---|
| 1 | 0.24 |
| 2 | 0.28 |
| 3 | 0.32 |
| 4 | 0.36 |
| 5 | 0.40 |
(2) Simple mask
| 100% O₂ flow rate (L/min) | FiO₂ |
|---|---|
| 5~6 | 0.4 |
| 6~7 | 0.5 |
| 7~8 | 0.6 |
(3) Reservoir mask
| 100% O₂ flow rate (L/min) | FiO₂ |
|---|---|
| 6 | 0.6 |
| 7 | 0.7 |
| 8 | 0.8 |
| 9 | >0.8 |
| 10 | >0.8 |
호흡기알레르기내과 PULMONOLOGY
X