화상 면적 계산기 (Burn Area Calculator)
성인과 소아의 화상 면적을 Lund-Browder chart를 적용하여 추정하는 계산기입니다. 연령을 선택한 후 각 신체 부위를 클릭하여 화상 부위를 선택하세요.
📋 연령별 체표면적 비율 기준
- 모든 연령: Lund-Browder 차트 적용 (연령별 신체 비율 차이 반영)
- 성인 (15세 이상): Parkland Formula로 수액 계산
- 소아 (0-14세): Galveston Formula로 수액 계산
소아 특징: 연령이 어릴수록 머리 비율이 크고, 다리 비율이 작습니다.
🔄 인체 전면 (Anterior View)
성인 기준
머리/목
팔
몸통
다리
기타
🔄 인체 후면 (Posterior View)
성인 기준
머리/목
팔
몸통
다리
기타
🔥 총 화상 면적
0%
선택된 신체 부위:
아직 선택된 부위가 없습니다.
💧 수액 보충 공식
성인 (Parkland Formula): 체중(kg) × %TBSA × 4ml = 24시간 총 수액량
소아 (Galveston Formula): 5000ml/m² × BSA(m²) + 1500ml/m² × 화상면적(m²) = 24시간 총 수액량
- 첫 8시간: 총 수액량의 50% (Ringer’s Lactate)
- 다음 16시간: 총 수액량의 50% (Ringer’s Lactate)
- %TBSA: 2도 이상 화상만 포함 (1도 화상 제외)
- BSA: Mosteller 공식 사용 (√[(키×체중)/3600])
참고: 소아는 체표면적 대비 체중 비율이 높아 Galveston Formula를 사용하며, 실제 치료는 의료진의 판단에 따라 결정됩니다.
⚠️ 주의사항: 모든 연령에서 Lund-Browder 차트를 적용합니다. 소아의 경우 연령에 따라 신체 비율이 크게 달라지므로 정확한 연령 선택이 중요합니다. 실제 치료는 의료진의 판단에 따라 결정됩니다.
관련 계산기



| Lund and Browder Chart (%) | 0~1세 | 1~5세 | 5~10세 | 10~15세 | 15세 이상 | ||
| 인체 앞면 | 머리/목 | 머리 앞면 | 9.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 3.5 |
| 목 앞면 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 팔 | 왼팔 상완 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 오른팔 상완 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 왼팔 하완 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 오른팔 하완 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 왼손 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 오른손 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 몸통 | 몸통 앞면 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 다리 | 왼허벅지 앞면 | 2.75 | 3.25 | 4 | 4.25 | 4.75 | |
| 오른허벅지 앞면 | 2.75 | 3.25 | 4 | 4.25 | 4.75 | ||
| 왼종아리 앞면 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.5 | ||
| 오른종아리 앞면 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.5 | ||
| 왼발 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
| 오른발 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
| 기타 | 회음부 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 인체 후면 | 머리/목 | 머리 뒷면 | 9.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 3.5 |
| 목 뒷면 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 팔 | 왼팔 상완 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 오른팔 상완 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 왼팔 하완 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 오른팔 하완 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 왼손 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 오른손 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 몸통 | 몸통 뒷면 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 다리 | 왼허벅지 뒷면 | 2.75 | 3.25 | 4 | 4.25 | 4.75 | |
| 오른허벅지 뒷면 | 2.75 | 3.25 | 4 | 4.25 | 4.75 | ||
| 왼종아리 뒷면 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.5 | ||
| 오른종아리 뒷면 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.5 | ||
| 왼발 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
| 오른발 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
| 기타 | 왼쪽 둔부 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 오른쪽 둔부 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
일반 & 영양 GENERAL & NUTRITION
X