QR Code
투석환자 칼륨 교육 계산기
아래 음식 항목을 선택하면 자동으로 칼륨 함량이 합산되는 계산기 입니다.
선택한 음식
총 칼륨 섭취량 : 0 mg
※ 위 계산기에 사용한 음식 종류별 칼륨 함량 정보
(1) 곡류
| 구분 | 음식 이름 | 칼륨 (mg) | 중량 (g) |
|---|
| 칼륨 적은 음식 | 쌀밥 1공기 | 52 | 200 |
| 식빵 1쪽 | 32 | 40 |
| 당면 1줌 | 0.4 | 20 |
| 소면국수 삶은 것 1줌 | 1 | 20 |
| 가래떡 1.5쪽 | 29 | 100 |
| 백설기 1쪽 | 22 | 70 |
| 칼륨 많은 음식 | 미숫가루 반 컵 | 166 | 30 |
| 감자 생 1개 | 350 | 85 |
| 군고구마 1개 | 517 | 120 |
| 병아리콩 2큰술 | 222 | 20 |
| 검은콩 2큰술 | 378 | 20 |
| 단옥수수 생 1개 | 392 | 150 |
| 적색 팥 삶은 것 | 106 | 30 |
| 밤 생 10개 | 439 | 100 |
(2) 채소류
| 구분 | 음식 이름 | 칼륨 (mg) | 중량 (g) |
|---|
| 칼륨 적은 음식 | 배추 1접시 | 181 | 70 |
| 양상추 1접시 | 162 | 100 |
| 당근 1/2개 | 299 | 100 |
| 가지 1개 | 232 | 100 |
| 오이 1/2개 | 200 | 100 |
| 양파 1개 | 145 | 100 |
| 표고버섯 생 4-5개 | 356 | 100 |
| 콩나물 1줌 | 218 | 100 |
| 숙주나물 1줌 | 84 | 100 |
| 김 말린 것 1장 | 70 | 2 |
| 팽이버섯 생 1줌 | 369 | 100 |
| 고사리 생 1접시 | 153 | 50 |
| 애호박 1/3개 | 224 | 100 |
| 칼륨 많은 음식 | 양송이 5-6개 | 382 | 100 |
| 근대 1접시 | 562 | 100 |
| 참취 1접시 | 556 | 100 |
| 부추 1접시 | 225 | 100 |
| 쑥 1접시 | 652 | 100 |
| 아보카도 1개 | 728 | 150 |
| 늙은 호박 찐 1/10개 | 313 | 100 |
| 단호박 찐 1/10개 | 435 | 100 |
| 깻잎 20장 | 84 | 20 |
| 우엉 생 1뿌리 | 609 | 150 |
| 연근 생 1/2개 | 956 | 200 |
| 가죽나물 1접시 | 472 | 100 |
(3) 과일류
| 구분 | 음식 이름 | 칼륨 (mg) | 중량 (g) |
|---|
| 칼륨 적은 음식 | 레몬 1개 | 122 | 100 |
| 사과 1/2개 | 157 | 135 |
| 파인애플 1/3개 | 34 | 100 |
| 거봉 10알 | 176 | 100 |
| 배 1/4개 | 100 | 100 |
| 딸기 4-5개 | 167 | 100 |
| 황도 통조림 2큰술 | 14 | 30 |
| 칼륨 많은 음식 | 곶감 1개 | 551 | 100 |
| 멜론 화이트 1/5개 | 290 | 100 |
| 바나나 1개 | 355 | 100 |
| 골드키위 1개 | 262 | 100 |
| 토마토 1개 | 375 | 100 |
| 천도복숭아 1개 | 462 | 200 |
| 참외 씨 제거 1개 | 912 | 200 |
| 연시 1개 | 342 | 200 |
| 귤 2개 | 152 | 150 |
(4) 지방류
| 구분 | 음식 이름 | 칼륨 (mg) | 중량 (g) |
|---|
| 칼륨 적은 음식 | 옥수수유 1작은술 | 0 | 5 |
| 올리브유 1작은술 | 0 | 5 |
| 들기름 1작은술 | 0 | 5 |
| 참기름 1작은술 | 0 | 5 |
| 마요네즈 2작은술 | 2.4 | 10 |
| 버터 무가염 1.5작은술 | 1.3 | 6 |
| 칼륨 많은 음식 | 베이컨 구운 것 1줄 | 106 | 20 |
| 은행 생 1큰술 | 68 | 10 |
| 아몬드 말린 것 1큰술 | 78 | 10 |
| 호두 말린 것 대1-1.5개 | 28 | 8 |
| 잣 생 1큰술 | 50 | 10 |
| 해바라기씨 말린 것 2작은술 | 57 | 10 |
(5) 간식류 (당 주의)
| 구분 | 음식 이름 | 칼륨 (mg) | 중량 (g/mL) |
|---|
| 칼륨 적은 음식 | 사이다 1컵 | 0 | 200 mL |
| 식혜 1컵 | 6 | 200 mL |
| 사탕 1개 | 0 | 10 g |
| 칼륨 많은 음식 | 녹즙 1컵 | 330 | 200 mL |
| 다크 초콜릿 1개 | 715 | 100 g |
댓글